Bead Dispenser .
Der Bead Dispenser “BeadSpenser” verteilt zuverlässig und auf Knopfdruck Beads aus Glas oder Metall in 96-Well Platten. Eine genaue Zuteilung von einem Bead pro Well erleichtert die Vorbereitung der Proben zur Lyse.
Mittels abnembarem Adapter kann der BeadSpenser sowohl 96er Deepwell-Platten als auch 96er Cluster-Racks befüllen. Der große Vorratstank ermöglicht die Befüllung von bis zu 20 Platten nacheinander ohne Nachladen.
Hard Facts .
- Einfaches Handling
- Große Vorratskammer für bis zu 2000 Beads
- Sichere Abgabe von 1 Bead/Well
- Praktische Transportverriegelung
- Widerstandsfähiges Material
- Ausführungen für 4 mm und 5 mm Beads verfügbar
- Made in Germany
Anwendungen .
Unser Bead Dispenser ist perfekt für die Vorbereitung von Proben zur Lyse durch Glas oder Metall Beads.
Features .
Höchst Spezifisch .
Unsere primaQUANT PROBE qPCR Master Mixe arbeiten unter unterschiedlichsten Assaybedingungen sehr zuverlässig.
Sie sind sehr robust bezüglich der Primerkonzentration und benötigen extrem wenig Probenmaterial.
Made in Germany .
Unsere Enzyme und Master Mixe entwickeln und produzieren wir ausschließlich selbst in Deutschland. Davon profitieren Sie gleich mehrfach:
- Sehr kurze Lieferzeiten
- Schneller und kompetenter Support
- ISO-zertifizierte Produktion
- High-end Qualitätskontrolle
- Kundenspezifische Abfüllungen oder Produktanpassungen
Eventuell keine Überschrift .
Der BeadSpenser – 96 auf einen Streich.
Downloads .
Hersteller | qPCR Gerät | ROX notwendig? |
---|---|---|
Applied Biosystems / Thermo Fischer | StepOne™ Real-Time PCR System | high ROX |
StepOnePlus™ Real-Time PCR System | high ROX | |
7500 Real-Time PCR System | low ROX | |
7500 Fast Real-Time PCR System | low ROX | |
7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | low ROX | |
7500 Real-Time PCR System for Human Identification | low ROX | |
7300 Real-Time PCR System | High ROX | |
Viia™ 7 Real-Time PCR System | low ROX | |
7900HT Fast Real-Time PCR System | high ROX | |
OpenArray® Real-Time PCR Platform | high ROX | |
PRISM® 7000 Sequencing Detection System | high ROX | |
PRISM® 7700 Sequencing Detection System | high ROX | |
PRISM® 7900 Sequencing Detection System | high ROX | |
Gene Amp 5700 | high ROX | |
Quantstudio™ 3 / 3 FAST | low Rox | |
Quantstudio™ 5 / 5 FAST | low Rox | |
Quantstudio™ 6 | low Rox | |
Quantstudio™ 7 | low Rox | |
Quantstudio™ 12 | low Rox | |
QuantStudio™ 12K Flex system | low ROX | |
Bioneer | Exicycler™96 | kein ROX, optional |
Exicycler™384 | kein ROX, optional | |
Biorad | CFX96™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX |
CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX | |
CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX | |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | kein ROX | |
CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX | |
iQ5 Real-Time PCR Detection System | kein ROX | |
MiniOpticon™ Real-Time PCR Detection System | kein ROX | |
Opticon 2 – Continuous Fluorescence Detection System | kein ROX | |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | kein ROX | |
Bioron | RealLine Cycler 48-4 | kein ROX, optional |
RealLine Cycler 48-5 | kein ROX, optional | |
RealLine Cycler 96-4 | kein ROX, optional | |
RealLine Cycler 96-5 | kein ROX, optional | |
DNA Technology | Dtlite | kein ROX, optional |
Dtprime | kein ROX, optional | |
Eppendorf | Mastercycler® ep realplex 4, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX |
Mastercycler® ep realplex 4s, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX | |
Mastercycler® ep realplex, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX | |
Mastercycler® ep realplex s, Real-Time Thermal Cycler | kein ROX | |
Mastercycler Nexus | kein ROX | |
Mastercycler Nexus gradient | kein ROX | |
Mastercycler Pro | kein ROX | |
Mastercycler Pro S | kein ROX | |
Mastercycler Pro 384 | kein ROX | |
Roche | LightCycler® 96 System | kein ROX |
LightCycler® 480 System | kein ROX | |
LightCycler® 2.0 Instrument | kein ROX | |
LightCycler® 1.5 Instrument | kein ROX | |
LightCycler® 1536 System | kein ROX | |
LightCycler® Nano System | kein ROX | |
Analytik Jena | qTower | low ROX (optional) |
qTower 2.0 | low ROX (optional) | |
qTower 2.2 | low ROX (optional) | |
qTower 3 | low ROX (optional) | |
qTower 3 84 | low ROX (optional) | |
Stratagene / Agilent | Mx3000P® qPCR System | low ROX |
Mx3005P® qPCR System | low ROX | |
Mx4000® qPCR System | low ROX | |
Qiagen | Rotor-Gene™ Q | low ROX |
Rotor-Gene™ 6000 | low ROX | |
Quantabio | Q | kein ROX, optional |
DNA/RNA Aufreinigung leicht gemacht .
Je nach Anforderung haben wir für Sie das passende Produkt – fragen Sie uns.
Magnetic Bead Kits
Unsere Magnetic Beads zur unkomplizierten und schnellen Aufreinigung von DNA und RNA.