Elektrisch pipettieren .
Pipettieren ist in den meisten wissenschaftlichen Anwendungen unvermeidlich. Dabei ist eine hohe Genauigkeit und intuitive Handhabe unabdingbar.
Unsere elektronischen Pipetten von Mettler-Toledo Rainin und BRAND zeichnen sich durch außerordentliche Einfachheit und Leistung aus. Die intuitive graphische Navigation erleichtert das Einstellen von verschiedenen Volumina und Pipettiermodi.
Hard Facts .
Artikelnummer | Volumenbereich | Pipettentyp | Spitzentyp |
---|---|---|---|
SL-SE4-10XLSplus | 0.5 – 10 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-20XLSplus | 2 – 20 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-100XLSplus | 10 – 100 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-200XLSplus | 20 – 200 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-300XLSplus | 20- 300 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-1000XLSplus | 100- 1000 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-2000XLSplus | 200 – 2000 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-5000XLS | 500- 5000 µL | Einkanal | universal |
SL-SE4-10MLXLS | 1 – 10 mL | Einkanal | universal |
SL-E4-10XLSplus | 0.5 – 10 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-20XLSplus | 2 – 20 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-100XLSplus | 10 – 100 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-200XLSplus | 20 – 200 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-300XLSplus | 20- 300 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-1000XLSplus | 100- 1000 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-2000XLSplus | 200 – 2000 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-5000XLS | 500- 5000 µL | Einkanal | LTS |
SL-E4-10MLXLS | 1 – 10 mL | Einkanal | LTS |
SL-E4-20MLXLS | 2 – 20 mL | Einkanal | LTS |
SL-E8-10XLSplus | 0.5 – 10 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-10XLSplus | 0.5 – 10 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-20XLSplus | 2 – 20 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-20XLSplus | 2 – 20 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-50XLSplus | 5 – 50 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-50XLSplus | 5 – 50 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-100XLSplus | 10 – 100 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-100XLSplus | 10 – 100 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-200XLSplus | 20 – 200 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-200XLSplus | 20- 200 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-300XLSplus | 20 – 300 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-300XLSplus | 20 – 300 µL | 12-Kanal | LTS |
SL-E8-1200XLSplus | 100 – 1200 µL | 8-Kanal | LTS |
SL-E12-1200XLSplus | 100 – 1200 µL | 12-Kanal | LTS |
Artikelnummer | Volumenbereich | Pipettentyp | Spitzentyp |
---|---|---|---|
SL-705300 | 2 – 20 µL | Einkanal | universal |
SL-705303 | 10 – 200 µL | Einkanal | universal |
SL-705306 | 50 – 1000 µL | Einkanal | universal |
SL-705400 | 1 – 20 µL | 8-Kanal | universal |
SL-705403 | 5 – 100 µL | 8-Kanal | universal |
SL-705404 | 10 – 200 µL | 8-Kanal | universal |
SL-705406 | 15 – 300 µL | 8-Kanal | universal |
Unsere elektronischen Pipetten .
Universal Einkanalpipette - Rainin
LTS Einkanalpipette - Rainin
LTS Mehrkanalpipette - Rainin
Universal Einkanalpipette - BRAND
Universal Mehrkanalpipette - BRAND
Mehrfachdispenser HandyStep® Touch
Universal Einkanalpipetten .
- Universal Pipette für verschiedene Spitzen
- RFID Technologie für leichtere Wartung und Kalibirierung
- Korrosionsbeständiger Schaft für leichte Reinigung
- Autoklavierbarer Schaft
LTS™ Einkanalpipetten .
- Patentierte LiteTouch System™-Technologie für einfachen Spitzenabwurf, gleichmäßige Bedienung und optimale Kontrolle
- RFID Technologie für leichtere Wartung und Kalibirierung
- Korrosionsbeständiger Schaft für leichte Reinigung
- Autoklavierbarer Schaft
LTS™ Mehrkanalpipetten .
- Patentierte LiteTouch System™-Technologie für einfachen Spitzenabwurf, gleichmäßige Bedienung und optimale Kontrolle
- Höchste Präzision für den High-Throughput Workflow
- RFID Technologie für leichtere Wartung und Kalibirierung
- Korrosionsbeständiger Schaft für leichte Reinigung
- Autoklavierbarer Schaft
Template is not defined.
Template is not defined.
Template is not defined.
Elektronische Pipetten .
Elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten – universal oder LTS™
Alles für Ihre Pipette .
Je nach Anforderung haben wir für Sie das passende Produkt – fragen Sie uns.