
Robotikspitzen für TECAN® .
Die myTip® Tecan® Robotikspitzen sind präzise gefertigte Spitzen für Tecan® Freedom EVO® Plattformen mit LiHa® Arm und Flexible Channel Arm (FCA)®.
Frei von RNase, DNase, DNA, Endotoxinen und Schwermetallen – ideal für sensible Anwendungen wie PCR, Zellkultur und Diagnostik.
Erhältlich in klarer oder leitfähiger (schwarzer) Ausführung, mit oder ohne Filter in den allen Größen von 10 μl, bis 1000 μl.
Produziert unter ISO 9001/13485 in Reinraumklasse 100K – für höchste Sicherheit und Qualität.
Alle Spitzen sind direkt auf Tecan® Geräten validiert – für nahtlose Integration ohne Nachkalibrierung.
Maximale Performance, minimale Kontamination.
TECAN® und Freedom EVO® sind eingetragene Marken der TECAN Trading AG.
Hard Facts .
- Auf TECAN® Geräten validiert
- Kompatibel mit TECAN® Freedom EVO® 75 (8+1), 100, 150 und 200
- leitfähige (schwarze) Variante verfügbar
- Steril und zertifiziert frei von RNase/DNase,DNA, Endotoxinen und Schwermetallen
- Mit oder ohne Filter verfügbar
- Sterile Varianten verfügbar
- Im Blister oder Flip-Box verpackt


Robotikspitzen für TECAN® im Überblick .
Volumen bis 10 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-10-B | 1-302-B24-0 | 10 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-10-FB | 1-302-F50-0 | 10 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-10F-B | 1-303-B24-0 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10F-FB | 1-303-F50-0 | 10 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10C-B | 1-304-B24-7 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10C-FB | 1-304-F50-7 | 10 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10CF-B | 1-305-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CF-FB | 1-305-F50-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10S-B | 2-302-B24-0 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10FS-B | 2-303-B24-0 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CS-B | 2-304-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CFS-B | 2-305-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volumen bis 50 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-50-B | 1-312-B24-0 | 50 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-50-FB | 1-312-F50-0 | 50 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-50F-B | 1-313-B24-0 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50F-FB | 1-313-F50-0 | 50 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50C-B | 1-314-B24-7 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50C-FB | 1-314-F50-7 | 50 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50CF-B | 1-315-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CF-FB | 1-315-F50-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50S-B | 2-312-B24-0 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50FS-B | 2-313-B24-0 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CS-B | 2-314-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CFS-B | 2-315-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volumen bis 200 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-200-B | 1-327-B24-0 | 200 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-200-FB | 1-327-F50-0 | 200 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-200F-B | 1-328-B24-0 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200F-FB | 1-328-F50-0 | 200 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200C-B | 1-329-B24-7 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200C-FB | 1-329-F50-7 | 200 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200CF-B | 1-330-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CF-FB | 1-330-F50-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200S-B | 2-327-B24-0 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200FS-B | 2-328-B24-0 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CS-B | 2-329-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CFS-B | 2-330-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volumen bis 1000 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-1000-B | 1-402-B24-0 | 1000 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-1000-FB | 1-402-F50-0 | 1000 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-1000F-B | 1-403-B24-0 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000F-FB | 1-403-F50-0 | 1000 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000C-B | 1-404-B24-7 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000C-FB | 1-404-F50-7 | 1000 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000CF-B | 1-405-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CF-FB | 1-405-F50-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000S-B | 2-402-B24-0 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000FS-B | 2-403-B24-0 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CS-B | 2-404-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CFS-B | 2-405-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |