Verschlussfolien für Multiwellplatten .
Bei der Auswahl der geeigneten Folie oder Verschlussmethode zum Verschließen von Multiwell-Platten und Reagenzienreservoirs müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. So spielen das Plattenmaterial, der Temperaturbereich, die Lösemittelbeständigkeit und weitere Faktoren eine wichtige Rolle.
Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die richtige Folie für Ihre Anwendung zu finden.
Hard Facts .
- Passende Folien für alle Anwendungen
- Selbstklebende Folien oder Heatseals verfügbar
- Folien mit sehr guter Lösungsmittelbeständigkeit
- Klare Folien für eine perfekte qPCR Messung
- Gasdurchlässige Folien für Anwendungen in der Zellkultur
- DNase- / RNase- / DNA- und RNA-frei
Übersicht .
qPCR Folien
PCR Folien
Lagerfolien
Gasdurchlässige Folien
Azenta Folien
Folien für qPCR Anwendungen .
Adhesive Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-AS5 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Polymer | |
SL-PS-qPCR | Sheet | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | ||
SL-PS-qPCR2 | Sheet | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | ||
SL-PS-qPCR3 | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 110°C | Polymer | |
SL-AM0558 | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
SL-AM0560 | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 110°C | Polymer | |
SL-AM0566 | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Heat Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-HS3 | Sheet | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
SL-PS-HS5 | Sheet | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
SL-PS-HS9 | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 140°C | Polymer |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Folien für PCR Anwendungen .
Adhesive Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-AS5 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Polymer | |
SL-PS-AS6 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-AS7 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-PCR | Sheet | hoch | -80°C bis 120°C | Polymer | ||
SL-PS-PCR-C | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
SL-PS-PCR-F | Sheet | x | x | niedrig | -40°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
SL-AM0500FL | Sheet | x | x | hoch | -80°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
SL-AM0550 | Sheet | x | x | niedrig | -40°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
SL-AM0558 | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Heat Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-HR1 | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS1 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS2 | Sheet | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
SL-PS-HS4 | Sheet | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
SL-PS-HS6 | Sheet | x | hoch | -200°C bis 110°C | Laminate | |
SL-PS-HS7 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 140°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS8 | Sheet | hoch | -20°C bis 140°C | Aluminium (Foil) | ||
SL-AM0531 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Folien für die Probenlagerung .
Adhesive Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-AS1 | Sheet | x | moderat | -20°C bis 80°C | Polymer | |
SL-PS-AS2 | Sheet | x | moderat | -20°C bis 80°C | Polymer | |
SL-PS-AS3 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 70°C | Polymer | |
SL-PS-AS4 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 70°C | Polymer | |
SL-PS-AS5 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Polymer | |
SL-PS-AS6 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-AS7 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-PCR | Sheet | hoch | -80°C bis 120°C | Polymer | ||
SL-PS-PCR-C | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
SL-PS-PCR-F | Sheet | x | x | niedrig | -40°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
SL-AM0500FL | Sheet | x | x | hoch | -80°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
SL-AM0510 | Sheet | x | moderat | -20°C bis 80°C | Polymer | |
SL-AM0550 | Sheet | x | x | niedrig | -40°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Heat Seals
Artikelnummer | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-HR1 | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS1 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS2 | Sheet | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
SL-PS-HS4 | Sheet | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
SL-PS-HS5 | Sheet | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
SL-PS-HS6 | Sheet | x | hoch | -200°C bis 110°C | Laminate | |
SL-PS-HS7 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 140°C | Aluminium (Foil) | |
SL-PS-HS8 | Sheet | hoch | -20°C bis 140°C | Aluminium (Foil) | ||
SL-PS-HS9 | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 140°C | Polymer | |
SL-AM0531 | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
SL-AM0587 | Sheet | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Gasdurchlässige Folien .
Artikelnummer | Art | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Sterilisiert | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-PS-GP1 | Adhesive Seal | Sheet | -5°C bis 60°C | Non-woven fiber | |||
SL-AM0516-96 | Adhesive Seal | Sheet | x | x | -20°C bis 80°C | Polymer | |
SL-AM0517 | Adhesive Seal | Sheet | x | -20°C bis 80°C | Non-woven fiber | ||
SL-AM0517/ST | Adhesive Seal | Sheet | x | x | -20°C bis 80°C | Non-woven fiber |
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Folien sind gasdurchlässig für Zellkultur-Anwendungen.
Folien sind gasdurchlässig für Zellkultur-Anwendungen.
Folien von Azenta .
Die 4titude Folien unseres Partners Azenta decken durch ihr breites Produktspektrum vielfältige Einsatzzwecke ab. Ob zur Lagerung oder in der Zellkultur – die hohe Qualität der Folien erfüllt alle Ansprüche!
Eine ausführliche Übersicht der Klebe- und Heat Seal Folien finden Sie hier:
Artikelnummer | Art | Gebrauch | Abpackung | Abziehbar | Durchstechbar | Lösungsmittel- resistenz | Temperatur- bereich | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ti-0500 | Adhesive Seal | PCR, qPCR | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0500/12 | Adhesive Seal | PCR, qPCR | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0500/8 | Adhesive Seal | PCR, qPCR | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0500FL | Adhesive Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | x | hoch | -80°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0510 | Adhesive Seal | Lagerung | Sheet | x | moderat | -20°C bis 80°C | Polymer | |
4ti-0512 | Adhesive Seal | Lagerung | Sheet | x | hoch | -20°C bis 80°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0516/24 | Adhesive Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Polymer |
4ti-0516/384 | Adhesive Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Polymer |
4ti-0516/96 | Adhesive Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Polymer |
4ti-0517 | Adhesive Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Non-woven fiber | |
4ti-0517/ST | Adhesive Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Non-woven fiber | |
4ti-0519 | Adhesive Seal | Special | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0520 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0520/122 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0521 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0521/RA-8 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0521/RA-TAB | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0522 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0523 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate |
4ti-05231 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate |
4ti-0524 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | moderat | -80°C bis 90°C (110°C) | Laminate |
4ti-0530 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0530/122 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0530/REMP | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0531 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0531/GR | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0531/RA | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0532 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0532/REMP | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0535 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0535/122 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0535/REMP | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0536 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0537 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0537/REMP | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0538 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-05381 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-05381/RA | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0539 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -20°C bis 120°C | Aluminium (Foil) | |
4ti-0540 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0540/80 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0540/REMP | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0540/SLIT | Heat Seal | Lagerung (Samen, Insekten) | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0541 | Heat Seal | qPCR | Sheet | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0541/SLIT | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0542 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0542/REMP | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -80°C bis 80°C (110°C) | Laminate | |
4ti-0545 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0545/122 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0546 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0547 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | x | hoch | -20°C bis 110°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0548 | Heat Seal | Bead Mill Applications | Rolle | x | niedrig | -80°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-05481 | Heat Seal | Bead Mill Applications | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0549 | Heat Seal | Bead Mill Applications | Rolle | x | niedrig | -80°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0550 | Adhesive Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | x | niedrig | -40°C bis 120°C | Aluminium (Foil) |
4ti-0560 | Adhesive Seal | qPCR | Sheet | x | niedrig | -80°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0561 | Adhesive Seal | qPCR | Rolle | x | niedrig | -80°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0565 | Adhesive Seal | qPCR | Sheet | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer | |
4ti-0566 | Adhesive Seal | qPCR | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer |
4ti-0566/384 | Adhesive Seal | qPCR | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 110°C | Polymer |
4ti-0573 | Heat Seal | Lagerung, qPCR | Rolle | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
4ti-0573/122 | Heat Seal | Lagerung, qPCR | Rolle | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
4ti-0574 | Heat Seal | Lagerung, qPCR | Rolle | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
4ti-0575 | Heat Seal | Lagerung, qPCR | Sheet | hoch | -80°C bis 110°C | Polymer | ||
4ti-0580 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -20°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0580/122 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -20°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0581 | Heat Seal | qPCR | Sheet | x | moderat | -20°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0582 | Heat Seal | qPCR | Rolle | x | moderat | -20°C bis 80°C (110°C) | Polymer | |
4ti-0585 | Heat Seal | Lagerung | Rolle | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0585/100 | Heat Seal | Lagerung | Rolle | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0585/REMP | Heat Seal | Lagerung | Rolle | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0586 | Heat Seal | Lagerung | Rolle | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0586/REMP | Heat Seal | Lagerung | Rolle | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0587 | Heat Seal | Lagerung | Sheet | x | hoch | -80°C bis 40°C | Laminate | |
4ti-0590 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -200 bis 110°C | Laminate | |
4ti-0590/100 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -200 bis 110°C | Laminate | |
4ti-0590S | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -200 bis 110°C | Laminate | |
4ti-0591 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Sheet | x | hoch | -200 bis 110°C | Laminate | |
4ti-0592 | Heat Seal | Lagerung, PCR | Rolle | x | hoch | -200 bis 110°C | Laminate | |
4ti-0597 | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Woven material |
4ti-0597/ST | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Sheet | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Woven material |
4ti-0598 | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Rolle | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Woven material |
4ti-0598/122 | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Rolle | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Woven material |
4ti-0599 | Heat Seal | Cell culture (gasdurchlässig) | Rolle | x | x | niedrig | -20°C bis 80°C | Woven material |
4ti-0640 | Heat Seal | Heat Sealer Control | Sheet | Polymer | ||||
4ti-0641 | Heat Seal | Heat Sealer Control | Sheet | Polymer |
Verpackungseinheit: 100 Folien / 1 Rolle. Gasdurchlässige Folien: 1 VE = 50 Folien.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Alle Folien sind DNA/RNA und DNase/RNase frei.
Verschlussfolien .
Sie möchten weitere Informationen oder finden nicht, was Sie suchen?
Dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter +49 (0) 6223 96 73 00 oder eine Email.
Kontaktanfrage stellen
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
1
1
0%
https://steinbrenner.de/wp-content/plugins/nex-forms
false
message
https://steinbrenner.de/wp-admin/admin-ajax.php
https://steinbrenner.de/verbrauchsmaterial/verschlussfolien
yes
1