Reverse Transkription und qPCR mit Sonden .
Unser primaQUANT 1STEP Master Mix ist perfekt für sondenbasierte RT-qPCR Assays wie Taqman®, Beacons und MGBs. Alle Enzyme sowohl für die Reverse Transkription als auch für die qPCR sind im Master Mix enthalten, inklusive dNTPs und MgCl₂.
Sie ersparen sich eine separate cDNA-Synthese und müssen nur noch Primer, Sonden und Template-RNA zugeben. Durch das optimierte Puffersystem ist eine schnelle Kinetik und zielgerichtete Amplifikation auch bei schwierigen Templates garantiert.
Hard Facts .
- Exzellente Sensitivität
- cDNA Synthese und qPCR in einer Reaktion
- Ultra-Fast: RT-qPCR in < 35 Minuten
- Sicheres Handling durch blaue Färbung
- One-Tube Format
- Multiplexing
- Made in Germany
Anwendungen .
Der primaQUANT 1 STEP RT-qPCR Master Mix eignet sich hervorragend zur Bestimmung der Gen-Expression. Durch die perfekt abgestimmte Kombination von Reverser Transkriptase und qPCR in diesem Master Mix bestimmen Sie die Expression von Genen schnell und ohne separate cDNA-Synthese.
Bei der Diagnostik von pathogenen RNA-Viren mittels qPCR ist die Umschreibung der Pathogen-RNA in cDNA notwendig. Mit dem primaQUANT 1Step RT-qPCR Master Mix erledigen Sie cDNA-Synthese und qPCR-Analyse in einem Schritt. Damit sind Hochdurchsatz-Analysen und Automation problemlos möglich.
Features .
Für alle qPCR Cycler .
Unsere qPCR 2x Master Mixe sind für alle gängigen qPCR-Cycler geeignet und wahlweise mit oder ohne ROX lieferbar.
Ob Ihr Gerät zur Normalisierung ROX (6-Carboxy- X-rhodamine) verwendet haben wir für Sie in einer Tabelle zusammengestellt.
Hersteller | qPCR Gerät | ROX notwendig? |
---|---|---|
Applied Biosystems / Thermo Fischer | StepOne™ Real-Time PCR System | Ja (high ROX) |
StepOnePlus™ Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
7500 Real-Time PCR System | Ja | |
7500 Fast Real-Time PCR System | Ja | |
7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | Ja | |
7500 Real-Time PCR System for Human Identification | Ja | |
7300 Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
Viia™ 7 Real-Time PCR System | Ja | |
7900HT Fast Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
OpenArray® Real-Time PCR Platform | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7000 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7700 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7900 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
Gene Amp 5700 | Ja (high ROX) | |
Quantstudio™ 3 / 3 FAST | Ja | |
Quantstudio™ 5 / 5 FAST | Ja | |
Quantstudio™ 6 | Ja | |
Quantstudio™ 7 | Ja | |
Quantstudio™ 12 | Ja | |
QuantStudio™ 12K Flex system | Ja | |
Bioneer | Exicycler™96 | Nein (optional) |
Exicycler™384 | Nein (optional) | |
Biorad | CFX96™ Real-Time PCR Detection System | Nein |
CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
CFX Opus 96 Real-Time PCR System | Nein | |
CFX Opus 384 Real-Time PCR System | Nein | |
CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
iQ5 Real-Time PCR Detection System | Nein | |
MiniOpticon™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
Opticon 2 – Continuous Fluorescence Detection System | Nein | |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | Nein | |
Bioron | RealLine Cycler 48-4 | Nein (optional) |
RealLine Cycler 48-5 | Nein (optional) | |
RealLine Cycler 96-4 | Nein (optional) | |
RealLine Cycler 96-5 | Nein (optional) | |
DNA Technology | Dtlite | Nein (optional) |
Dtprime | Nein (optional) | |
Eppendorf | Mastercycler® ep realplex 4, Real-Time Thermal Cycler | Nein |
Mastercycler® ep realplex 4s, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler® ep realplex, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler® ep realplex s, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler Nexus | Nein | |
Mastercycler Nexus gradient | Nein | |
Mastercycler Pro | Nein | |
Mastercycler Pro S | Nein | |
Mastercycler Pro 384 | Nein | |
Roche | LightCycler® 96 System | Nein |
LightCycler® 480 System | Nein | |
LightCycler® 2.0 Instrument | Nein | |
LightCycler® 1.5 Instrument | Nein | |
LightCycler® 1536 System | Nein | |
LightCycler® Nano System | Nein | |
Analytik Jena | qTower | Ja |
qTower 2.0 | Ja | |
qTower 2.2 | Ja | |
qTower 3 | Ja | |
qTower 3 84 | Ja | |
Stratagene / Agilent | AriaMx Real-time PCR System | Nein |
Mx3000P® qPCR System | Ja | |
Mx3005P® qPCR System | Ja | |
Mx4000® qPCR System | Ja | |
Qiagen | Rotor-Gene™ Q | Ja |
Rotor-Gene™ 6000 | Ja | |
Quantabio | Q | Nein (optional) |
RT-qPCR in unter 35 Minuten .
In den primaQUANT 1STEP RT-qPCR Master Mixen kombinieren wir optimierte Reverse Transkriptasen mit einer extrem schnellen DNA-Polymerase. Damit kann eine komplette RT-qPCR (Umschreibung von RNA in cDNA und anschließende qPCR) je nach qPCR-Gerät in weniger als 35 Minuten durchgeführt werden.
Damit sparen Sie insbesondere bei der Diagnostik oder größeren Probenzahlen wertvolle Zeit und Kapazität.
Selbstverständlich können Sie aber auch Ihr bisheriges RT-qPCR Protokoll weiterhin verwenden.
Direkte Analyse von RNA mit sehr hoher Sensitivität .
Die primaQUANT 1STEP RT-qPCR Master Mixe sind sehr sensitiv und zeigen eine weite Linear Dynamic Range.
Das Produkt ist damit speziell für die Diagnostik sehr interessant, wo Schnelligkeit und Sensitivität besonders wichtig sind.
Stabil auch bei Raumtemperatur .
Einfrieren/Auftauen
Unserem primaQUANT 1STEP Master Mix kann auch mehrfaches Einfrieren/Auftauen nichts anhaben. Sie können die Mixe daher problemlos mehr als 10x Einfrieren und wieder auftauen.
Lagerung im Kühlschrank
Die primaQUANT 1 STEP Master Mixe sind über Wochen bei 4°C stabil. Für kurzzeitige Lagerung empfehlen wir daher generell die Aufbewahrung bei 4°C im Kühlschrank.
Stabilität bei Raumtemperatur
Wir haben unsere Master Mixe so optimiert, dass sie auch mehrere Tage ohne Kühlung schadlos überstehen. Sie müssen Ihre RT-qPCR daher nicht mehr aufwändig auf Eis pipettieren, um einen Sensitivitätsverlust zu vermeiden. Damit eignet sich der primaQUANT 1STEP auch perfekt für Automationslösungen, da keine Kühlung erforderlich ist.
- Stabil beim Einfrieren/Auftauen
- Wochenlange Stabilität bei 4°C
- Pipettieren ohne Eis - Tagelang stabil bei Raumtemperatur
Praktische Abfüllung .
Kein lästiges Aliquotieren mehr!
Unsere Master Mixe kommen standardmäßig in Einheiten von 1 ml.
Das ist sehr komfortabel und praktisch, denn ein Tube reicht für genau eine 96er Platte, zwei Tubes für eine 384er Platte. Sollten Sie einmal weniger benötigen, können Sie die Mixe einfach im Kühlschrank über mehrere Wochen lagern.
Kundenspezifische Abfüllungen: Als Hersteller können wir Ihnen selbstverständlich bei größeren Bestellungen auch Abfüllungen und Mixturen entsprechend Ihren speziellen Erfordernissen liefern.
Einfärbung für optimiertes Handling .
Der primaQUANT 1STEP Master Mix ist für ein besseres Handling blau eingefärbt. Damit wird das Pipettieren viel komfortabler und auch wesentlich sicherer: Sie erkennen sofort, ob bei einem Ansatz schon Mastermix zugegeben wurde und welche Wells bereits pipettiert sind oder evt. vergessen wurden.
Der verwendete blaue Farbstoff hat keinen messbaren nachteiligen Effekt auf die RT-qPCR .
Made in Germany .
Unsere Enzyme und Master Mixe entwickeln und produzieren wir ausschließlich selbst in Deutschland. Davon profitieren Sie gleich mehrfach:
- Sehr kurze Lieferzeiten
- Schneller und kompetenter Support
- ISO-zertifizierte Produktion
- High-end Qualitätskontrolle
- Kundenspezifische Abfüllungen oder Produktanpassungen
2x 1STEP RT-qPCR Master Mix für Sonden .
Erhältlich mit ROX oder ohne ROX – passend für alle qPCR Geräte.
Downloads .
Hersteller | qPCR Gerät | ROX notwendig? |
---|---|---|
Applied Biosystems / Thermo Fischer | StepOne™ Real-Time PCR System | Ja (high ROX) |
StepOnePlus™ Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
7500 Real-Time PCR System | Ja | |
7500 Fast Real-Time PCR System | Ja | |
7500 Fast Dx Real-Time PCR Instrument | Ja | |
7500 Real-Time PCR System for Human Identification | Ja | |
7300 Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
Viia™ 7 Real-Time PCR System | Ja | |
7900HT Fast Real-Time PCR System | Ja (high ROX) | |
OpenArray® Real-Time PCR Platform | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7000 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7700 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
PRISM® 7900 Sequencing Detection System | Ja (high ROX) | |
Gene Amp 5700 | Ja (high ROX) | |
Quantstudio™ 3 / 3 FAST | Ja | |
Quantstudio™ 5 / 5 FAST | Ja | |
Quantstudio™ 6 | Ja | |
Quantstudio™ 7 | Ja | |
Quantstudio™ 12 | Ja | |
QuantStudio™ 12K Flex system | Ja | |
Bioneer | Exicycler™96 | Nein (optional) |
Exicycler™384 | Nein (optional) | |
Biorad | CFX96™ Real-Time PCR Detection System | Nein |
CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
CFX Opus 96 Real-Time PCR System | Nein | |
CFX Opus 384 Real-Time PCR System | Nein | |
CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
iQ5 Real-Time PCR Detection System | Nein | |
MiniOpticon™ Real-Time PCR Detection System | Nein | |
Opticon 2 – Continuous Fluorescence Detection System | Nein | |
Chromo4™ Four-Color Real-Time Detector | Nein | |
Bioron | RealLine Cycler 48-4 | Nein (optional) |
RealLine Cycler 48-5 | Nein (optional) | |
RealLine Cycler 96-4 | Nein (optional) | |
RealLine Cycler 96-5 | Nein (optional) | |
DNA Technology | Dtlite | Nein (optional) |
Dtprime | Nein (optional) | |
Eppendorf | Mastercycler® ep realplex 4, Real-Time Thermal Cycler | Nein |
Mastercycler® ep realplex 4s, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler® ep realplex, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler® ep realplex s, Real-Time Thermal Cycler | Nein | |
Mastercycler Nexus | Nein | |
Mastercycler Nexus gradient | Nein | |
Mastercycler Pro | Nein | |
Mastercycler Pro S | Nein | |
Mastercycler Pro 384 | Nein | |
Roche | LightCycler® 96 System | Nein |
LightCycler® 480 System | Nein | |
LightCycler® 2.0 Instrument | Nein | |
LightCycler® 1.5 Instrument | Nein | |
LightCycler® 1536 System | Nein | |
LightCycler® Nano System | Nein | |
Analytik Jena | qTower | Ja |
qTower 2.0 | Ja | |
qTower 2.2 | Ja | |
qTower 3 | Ja | |
qTower 3 84 | Ja | |
Stratagene / Agilent | AriaMx Real-time PCR System | Nein |
Mx3000P® qPCR System | Ja | |
Mx3005P® qPCR System | Ja | |
Mx4000® qPCR System | Ja | |
Qiagen | Rotor-Gene™ Q | Ja |
Rotor-Gene™ 6000 | Ja | |
Quantabio | Q | Nein (optional) |
Zusammensetzung
Komponente | Stock Konzentration | 20 µl Reaktion | 10 µl Reaktion | Finale Konzentration |
---|---|---|---|---|
primaQUANT 1STEP Master Mix | 2x | 10 µl | 5 µl | 1 x |
Forward Primer | 8 µM | 1 µl | 0,5 µl | 400 nm (100 – 600 nM empfohlen) |
Reverse Primer | 8 µM | 1 µl | 0,5 µl | 400 nM (100 – 600 nM empfohlen) |
Probe / Sonde | 8 µM | 1 µl | 0,5 µl | 400 nM (100 – 600 nM empfohlen) |
Template RNA | 10 ng/µl | 2 µl | 1 µl | 0,1 – 100 ng/Reaktion |
Steriles Wasser | – | 5 µl | 2,5 µl | – |
Standard Protokoll
3-Step
Schritt | Zeit | Temperatur | |
---|---|---|---|
Reverse Transkription | 10 Minuten | 50°C | |
Initiale Denaturierung | 3 Minuten | 92°C – 95°C | |
25 – 45 Zyklen | Denaturierung | 5 Sekunden | 92°C – 95°C |
Annealing | 5 Sekunden | 60°C – abhängig von den verwendeten Primern | |
Extension | 5-10 Sekunden | 72°C |
2-Step
Schritt | Zeit | Temperatur | |
---|---|---|---|
Reverse Transkription | 10 Minuten | 50 °C | |
Initiale Denaturierung | 3 Minuten | 92 °C – 95°C | |
25 – 45 Zyklen | Denaturierung | 5 Sekunden | 92 °C – 95°C |
Kombiniertes Annealing/Extension | 10 Sekunden | 60 °C – abhängig von den verwendeten Primern |
Ultra-FAST Protokoll
3-Step
Schritt | Zeit | Temperatur | |
---|---|---|---|
Reverse Transkription | 5 Minuten | 50°C | |
Initiale Denaturierung | 60 Sekunden | 92°C – 95°C | |
25 – 45 Zyklen | Denaturierung | 1 Sekunde | 92°C – 95°C |
Annealing | 1 Sekunde | 60°C – abhängig von den verwendeten Primern | |
Elongation | 1-5 Sekunden | 72°C |