LIQUIDATOR96®-Spitzen .
Die speziell für den LIQUIDATOR96® gefertigten Pipettenspitzen garantieren hohe Präzision und Genauigkeit bei jedem Pipettiervorgang. Durch das LTS-Design sitzen sie sicher und dicht, ohne verschleissanfällige O-Ringe.
Alle LIQUDATOR96®-Spitzen sind BioClean, d.h. 100% inert und frei von DNA, RNA, DNAse, RNAse, ATP, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren, Additiven und bioaktiven Kontaminationen.
Hard Facts .
- Perfekte Passform für dichten Sitz ohne O-Ringe
- 100% BioClean
- Frei von Nukleinsäuren & Nukleasen
- Frei von ATP, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren und Additiven
- Low Retention Versionen
- Unterschiedliche Größen und Abpackungen
Übersicht der Pipettenspitzen für Ihren LIQUIDATOR96® .
Artikelnummer | Volumen | Low Retention | Steril | Filter | Verpackung | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-LT-L20FLR | 0,5 – 20 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) |
SL-LB-L20 | 0,5 – 20 µl | Beutel | 1 VE = Karton mit 10.000 Spitzen (10 Beutel je 1000) | |||
SL-LT-LSR20 | 0,5 – 20 µl | Nachfüllstapel | 1 VE = 960 Spitzen (2 Racks je 5 Lagen) | |||
SL-LT-LSR20SLR | 0,5 – 20 µl | ✓ | ✓ | Nachfüllstapel | 1 VE = 960 Spitzen (2 Racks je 5 Lagen) | |
SL-LT-L20 | 0,5 – 20 µl | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) | |||
SL-LT-L20SLR | 0,5 – 20 µl | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) | |
SL-LT-L20F | 0,5 – 20 µl | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) |
Artikelnummer | Volumen | Low Retention | Steril | Filter | Verpackung | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-LB-L200 | 3 – 200 µl | Beutel | 1 VE = Karton mit 10.000 Spitzen (10 Beutel je 1000) | |||
SL-LT-L200 | 3 – 200 µl | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) | |||
SL-LT-L200F | 3 – 200 µl | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) | |
SL-LT-L200FLR | 3 – 200 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) |
SL-LT-L200SLR | 3 – 200 µl | ✓ | ✓ | Rack | 1 VE = 960 Spitzen (10 Racks je 96) | |
SL-LT-LSR200 | 3 – 200 µl | Nachfüllstapel | 1 VE = 960 Spitzen (2 Racks je 5 Lagen) | |||
SL-LT-LSR200SLR | 3 – 200 µl | ✓ | ✓ | Nachfüllstapel | 1 VE = 960 Spitzen (2 Racks je 5 Lagen) |
Spitzen für den LIQUIDATOR96® - 20 µl .
Keine Produkte gefunden!
Spitzen für den LIQUIDATOR96® - 200 µl .
Keine Produkte gefunden!
Downloads .
Applikationen
Manual