Deep-Well Platten .
Je nach Anforderung bieten wir Deep-Well Platten unterschiedlicher Größen und Ausführungen.
Bei uns finden Sie die passende Platte, z.B. zur Lagerung von Proben oder Bakterien- und Zellkultur im 96er Format sowie spezielle Wasch- oder Elutionsplatten für Workflows mit Magnetic-Beads – u.a. für KingFisher™-Systeme.
Sollten Sie nichts passenden finden helfen wir Ihnen gerne persönlich weiter.
Hard Facts .
- Ausführungen mit runden oder quadratischen Wells
- SBS-Footprint für Automatisierung
- Chemikalienbeständiges Polypropylen
- Frei von DNase / RNase
- Frei von DNA / RNA
- Geeignet für Zellkultur
- Sterile Variante verfügbar
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage
Unsere Deep-Well Platten .
96-Deep-Well Platten bis 1ml Maximalvolumen .
Folgende Deep-Well Platten im 96er Format haben ein maximales Volumen von höchstens 1.2 ml.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen der Wellform und der Wellböden.
Artikelnummer | Maximales Volumen/Well | Well-Form | Boden-Form | Profil | Wells | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
43001-0102 | 0.65 ml | Rund | U-Boden | Niederprofil | 96 | |
43004-0200 | 0.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Hochprofil | 384 | 384-Well Platte |
978-0396-RV | 0.36 ml | Rund | V-Boden | Niederprofil | 96 | Lagerplatte |
978-0496-RF | 0.4 ml | Rund | Flachboden | Niederprofil | 96 | Lagerplatte |
978-0496-RU | 0.4 ml | Rund | U-Boden | Niederprofil | 96 | Lagerplatte, BlueWasher kompatibel |
978-0696-RU | 0.6 ml | Rund | U-Boden | Niederprofil | 96 | BlueWasher kompatibel |
978-096-Storage | 0.15 ml | Rund | V-Boden | Niederprofil | 96 | Lagerplatte, low-bind |
978-96PU | 0.3 ml | Rund | U-Boden | Niederprofil | 96 | |
978-96PV | 0.3 ml | Rund | V-Boden | Niederprofil | 96 | |
978-DW384-200 | 0.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Niederprofil | 384 | 384-Well Platte |
978-DW384-300 | 0.3 ml | Quadratisch | V-Boden | Niederprofil | 384 | 384-Well Platte |
978-KF-Elution | 0.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Niederprofil | 96 | KingFisher kompatibel |
96-Deep-Well Platten einem Maxmimalvolumen von 1-2 ml .
Folgende Deep-Well Platten im 96er Format haben ein maximales Volumen von höchstens 1.2 ml.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ausführungen der Wellform und der Wellböden.
Artikelnummer | Maximales Volumen/Well | Well-Form | Boden-Form | Profil | Wells | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
43001-0116 | 1.2 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | erhöhte Rims |
978-1096RU | 1.2 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1096-RULP | 1 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1096-RVLP | 1 ml | Rund | V-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1096-SULP | 1 ml | Quadratisch | U-Boden | Niedriges Profil | 96 | |
978-1100RV | 1.1 ml | Rund | V-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1196-RULP | 1.1 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1296-RU | 1.2 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1296-RUF | 1.2 ml | Rund | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1696-SULP | 1.6 ml | Quadratisch | U-Boden | Mittelhohes Profil | 96 | |
978-1696-SVLP | 1.6 ml | Quadratisch | V-Boden | Mittelhohes Profil | 96 |
96-Deep-Well Platte, mit einem Maximalvolumen > 2ml .
Die folgenden Deep-Well Platten haben ein Maximalvolumen von mehr als 2 ml.
Artikelnummer | Maximales Volumen/Well | Well-Form | Boden-Form | Profil | Wells | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
43001-0062 | 5.0 ml | Quadratisch | U-Boden | Mittelhohes Profil | 48 | 48-Well Platte |
978-1024-SV | 10 ml | Quadratisch | V-Boden | Standardprofil | 24 | 24-Well Platte |
978-2096-RU | 2 ml | Rund | U-Boden | Hohes Profil | 96 | |
978-2200SU | 2.2 ml | Quadratisch | U-Boden | Hohes Profil | 96 | KingFisher kompatibel |
978-2296-SP | 2.2 ml | Quadratisch | Pyramiden-Boden | Hohes Profil | 96 | |
978-2296-SPKF | 2.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Hohes Profil | 96 | KingFisher kompatibel |
978-2296-SU | 2.2 ml | Quadratisch | U-Boden | Hohes Profil | 96 | |
978-2296-SUKF | 2.2 ml | Quadratisch | U-Boden | Hohes Profil | 96 | KingFisher kompatibel |
978-2296-SV | 2.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Hohes Profil | 96 | |
978-2296-SVKF | 2.2 ml | Quadratisch | V-Boden | Hohes Profil | 96 | KingFisher kompatibel |
978-3548-RU | 3.5 ml | Rund | U-Boden | Hohes Profil | 48 | |
978-4648-SU | 4.6 ml | Rechteckig | U-Boden | Hohes Profil | 48 | |
978-KF-Deepwell | 2 ml | Quadratisch | V-Boden | Hohes Profil | 96 | KingFisher kompatibel |
978-RP5048SW | 5 ml | Quadratisch | V-Boden | Hohes Profil | 48 | 48-Well Platte |
Verschlussmatten für Deep-Well Platten .
Artikelnummer | Wellform | Wells | passende Deep-Well Platten | Durchstechbar | Material |
---|---|---|---|---|---|
978-MAT-96SW4 | Quadratisch | 96 | X | Ethylen-Vinylacetat-Copolymer | |
978-MAT-96SW3 | Quadratisch | 96 | 1 ml, 1.6 ml, 2 ml, 2.2 ml, 2.3 ml | X | Silikon |
978-MAT-96SW2 | Quadratisch | 96 | 1 ml, 1.6 ml, 2 ml, 2.2 ml, 2.3 ml | X | Silikon |
978-MAT-96SW1 | Quadratisch | 96 | 1 ml, 1.6 ml, 2 ml, 2.2 ml, 2.3 ml | Silikon | |
978-MAT-96RW4 | Rund | 96 | 2 ml | X | Silikon |
978-MAT-96RW3 | Rund | 96 | 96-Well PCR Platten | X | Silikon |
978-MAT-96RW2 | Rund | 96 | 2 ml | X | Silikon |
978-MAT-96RW1 | Rund | 96 | 0,36 ml, 0,4 ml, 1 ml | X | Silikon |
978-MAT-48SW | Quadratisch | 48 | X | Silikon | |
978-MAT-0384SW | Quadratisch | 384 | X | Silikon |