PCR und qPCR Platten .
Bei uns finden Sie für jede Anwendung die passende PCR-Platte.
Für alltägliche Laboranwendungen empfehlen wir die PCR Platten unserer primaPLATE und primaPLATE Essential Produktlinie.
Für höchste Ansprüche an Stabilität und Automation empfehlen wir PCR Platten im 2-Komponenten-Design, z.B. unsere primaPLATE RIGID Produktlinie.
Nachhaltigere PCR Platten aus bis zu 50% Pflanzenmaterial bieten wir Ihnen mit den Arvensis Biocomposite PCR Platten.
Mit unserer Kompatibilitätsliste als Quick-Check finden Sie schnell und einfach heraus, welches Produkt für Ihren Cycler passt. Gerne helfen wir Ihnen weiter, insbesondere wenn Sie Hilfe bei anwendungsspezifischen Fragen benötigen.
Die passende Platte für Ihre Anforderungen .
- Kostengünstige Produkte für den Laboralltag
- Hohe Qualität
- Platten & Wells aus Polypropylen
- Versionen für alle gängigenThermocycler / qPCR Cycler
- Frei von RNA/DNA, RNase/DNase und Endotoxinen
- Höchste Präzision für anspruchsvolle Aufgaben
- Extrem verwindungssteif durch glasfaserverstärkten Rahmen- perfekt für die Automation
- 2-Komponentdesign für geringere Verdampfungsverluste
- Wells aus medizinischem Polypropylen
- Frei von RNA/DNA, RNase/DNase
- Versionen für alle gängigen Thermocycler / qPCR Cycler
- Bewährte 4titude-Qualität
- Hohe Stabilität und Präzision durch FrameStar®-Design
- Geringere Verdampfungsverluste
- Wells aus medizinischem Polypropylen
- Frei von RNA/DNA, RNase/DNase
- Versionen für alle gängigen Thermocycler / qPCR Cycler
- Rahmen aus Biocomposit-Material mit bis zu 50% Einsparung fossiler Rohstoffe
- 2-Komponentdesign für höchste Stabilität und minimierte Verdampfungsverluste
- Höchste Präzision für anspruchsvolle Aufgaben auch in automatisierten Prozessen
- Wells aus medizinischem Polypropylen, frei von Beimischungen tierischen Ursprung
- Frei von RNA/DNA, RNase/DNase
- Versionen für alle gängigen Thermocycler / qPCR Cycler
Die passende Platte für Ihre Gerät .
96-Well Platten mit Standardprofil .
- Arbeitsvolumen 0,2 ml/Well
- Maximalvolumen 0,3 ml/Well
- Versionen für alle gängigenThermocycler / qPCR Cycler
Artikelnummer | Typ | Rand | Farbe Rahmen | Farbe Well | Cut Corner |
---|---|---|---|---|---|
SL-PP96E-1 | primaPLATE Essential | Randlos | Transparent/Matt | Transparent/Matt | A12 |
SL-PP96-1 | primaPLATE | Randlos | Transparent | Transparent | A12 |
SL-PP96E-2 | primaPLATE Essential | Halbrand | Transparent/Matt | Transparent/Matt | A12 |
SL-PP96-2 | primaPLATE | Halbrand | Transparent | Transparent | A12 |
SL-PP96R-2-CC | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Transparent | A12 |
SL-PP96R-2-CW | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Weiß | A12 |
SL-PP96R-4-CC | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Transparent | H1 |
SL-PP96R-4-CW | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Weiß | H1 |
SL-PP96R-4-CWHS | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Weiß | H1 |
BF-1031 | Arvensis Biocomposite | Halbrand | Braun | Transparent | H1 |
BF-1032 | Arvensis Biocomposite | Halbrand | Braun | Weiß | H1 |
BF-1041 | Arvensis Biocomposite | Halbrand | Braun | Transparent | A12 |
BF-1042 | Arvensis Biocomposite | Halbrand | Braun | Weiß | A12 |
96-Well Platten mit Niederprofil .
- Arbeitsvolumen 0,1 ml/Well
- Maximalvolumen 0,2 ml/Well
- Versionen für alle gängigenThermocycler / qPCR Cycler
Artikelnummer | Typ | Rand | Farbe Rahmen | Farbe Well | Cut Corner |
---|---|---|---|---|---|
SL-PP96-1L | primaPLATE | Randlos | Transparent | Transparent | H12 |
SL-PP96-2L | primaPLATE | Halbrand | Transparent | Transparent | A12 |
SL-PP96E-3L | primaPLATE Essential | erhöhter Halbrand | Transparent/Matt | Transparent/Matt | A1 |
SL-PP96-3L | primaPLATE | erhöhter Halbrand | Transparent | Transparent | A1 |
SL-PP96E-4L | primaPLATE Essential | Vollrand | Transparent/Matt | Transparent/Matt | H1 |
SL-PP96-4L | primaPLATE | Vollrand | Transparent | Transparent | H1 |
SL-PP96-LC | primaPLATE | Halbrand | Weiß | Weiß | H12 |
SL-PP96R-4L-BC | primaPLATE RIGID | Vollrand | Schwarz | Transparent | H1 |
SL-PP96R-4L-BW | primaPLATE RIGID | Vollrand | Schwarz | Weiß | H1 |
SL-PP96R-4L-BWHS | primaPLATE RIGID | Vollrand | Schwarz | Weiß | H1 |
SL-PP96R-4L-WC | primaPLATE RIGID | Vollrand | Weiß | Transparent | H1 |
SL-PP96R-4L-WW | primaPLATE RIGID | Vollrand | Weiß | Weiß | H1 |
SL-PP96R-4L-WWHS | primaPLATE RIGID | Vollrand | Weiß | Weiß | H1 |
SL-PP96R-LC-CC | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Transparent | H12 |
SL-PP96R-LC-CW | primaPLATE RIGID | Halbrand | Transparent | Weiß | H12 |
SL-PP96R-LC-WW | primaPLATE RIGID | Halbrand | Weiß | Weiß | H12 |
SL-PP96R-LC-WWHS | primaPLATE RIGID | Halbrand | Weiß | Weiß | H12 |
BF-1001 | Arvensis Biocomposite | Vollrand | Braun | Transparent | H1 |
BF-1002 | Arvensis Biocomposite | Vollrand | Braun | Weiß | H1 |
BF-1022 | Arvensis Biocomposite | Halbrand | Braun | Weiß | H12 |
384-Well Platten .
- Arbeitsvolumen 30 µl/Well
- Maximalvolumen 55 µl/Well
- Versionen für alle gängigenThermocycler / qPCR Cycler
Artikelnummer | Typ | Farbe Rahmen | Farbe Well | Cut Corner |
---|---|---|---|---|
SL-PP384E-DC | primaPLATE Essential | Transparent/Matt | Transparent/Matt | A24/P24 |
SL-PP384E-DCW | primaPLATE Essential | Weiß | Weiß | A24/P24 |
SL-PP384-DC | primaPLATE | Transparent | Transparent | A24/P24 |
SL-PP384-LC | primaPLATE | Weiß | Weiß | A24/P24 |
SL-PP384R-BC | primaPLATE RIGID | Schwarz | Transparent | A24 |
SL-PP384R-BW | primaPLATE RIGID | Schwarz | Weiß | A24 |
SL-PP384R-LC-WW | primaPLATE RIGID | Weiß | Weiß | A24/P24 |
Welche Platte passt in mein Gerät ?
Eine kurze Übersicht über ausgewählte Geräte und Platten finden Sie hier:
Hersteller | Typ | Produkt |
---|---|---|
Applied Biosystems / Thermo Fisher | Quantstudio 3/5/7/12 | SL-PP96E-1, SL-PP96E-2, SL-PP96-1, SL-PP96-2, SL-PP96R-2CC* |
Quantstudio 3/5/7/12 FAST Block | SL-PP96E-1L, SL-PP96E-2L, SL-PP96E-3L, SL-PP96-1L, SL-PP96-2L, SL-PP96-3L | |
Quantstudio 3/5/7/12 384-Well | SL-PP384E-DC, SL-PP384E-DCW, SL-PP384R-BC*, SL-PP384R-WW* | |
Analytik Jena | qTower3 96-Well | SL-PP96E-1*, SL-PP96E-1L, SL-PP96E-2, SL-PP96R-2-WW*, SL-PP96E-2L, SL-PP96-LC, SL-PP96R-4-CC*, SL-PP96E-4L |
qTower3 384-Well | SL-PP384E-DC, SL-PP384E-DCW, SL-PP384R-BW*, SL-PP384R-WW* | |
BioRad | CFX96 Touch | SL-PP96E-1L, SL-PP96E-2L, SL-PP96E-4L, SL-PP96R-4L-WW* |
CFX384 Touch | SL-PP384E-DC, SL-PP384E-DCW, SL-PP384R-BW* | |
CFX Opus 96 | SL-PP96E-2L, SL-PP96E-4L, SL-PP96R-4L-WW* | |
CFX Opus 384 | SL-PP384-DC, SL-PP384E-DCW, SL-PP384R-BW* | |
Agilent Technologies | AriaMx | SL-PP96E-1L, SL-PP96E-4L, SL-PP96R-4L-WW* |
Eppendorf | Mastercycler ep | SL-PP96E-1*, SL-PP96E-1L, SL-PP96E-2, SL-PP96R-2-CC*, SL-PP96R-4-CW*, SL-PP96E-4L, SL-PP96R-4L-WW* |
Roche | Lightcycler 480 | SL-PP96-LC, SL-PP96R-LC-WW* |
Ihr Gerät ist nicht dabei ?
Downloads .
Sie möchten weitere Informationen oder finden nicht, was Sie suchen?
Dann nehmen Sie doch gerne Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns über Ihren Anruf unter +49 (0) 6223 96 73 00 oder eine Email.
Kontaktanfrage stellen
[NEXForms id=”10″]