
Robotic tips for TECAN® .
The myTip® Tecan® robotic tips are precision-manufactured tips for Tecan® Freedom EVO® platforms with LiHa® arm and Flexible Channel Arm (FCA)®.
Free from RNase, DNase, DNA, endotoxins and heavy metals – ideal for sensitive applications such as PCR, cell culture and diagnostics.
Available in clear or conductive (black) versions, with or without filter in all sizes from 10 μl to 1000 μl.
Produced under ISO 9001/13485 in clean room class 100K – for maximum safety and quality.
All tips are validated directly on Tecan® devices – for seamless integration without recalibration.
Maximum performance, minimum contamination.
TECAN® and Freedom EVO® are registered trademarks of TECAN Trading AG.
Hard Facts .
- Validated on TECAN® devices
- Compatible with TECAN® Freedom EVO® 75 (8+1), 100, 150 and 200
- Conductive (black) version available
- Sterile and certified free of RNase/DNase, DNA, endotoxins and heavy metals
- Available with or without filter
- Sterile variants available
- Packed in a blister or flip box
Robotic tips for TECAN® at a glance .
Volume up to 10 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-10-B | 1-302-B24-0 | 10 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-10-FB | 1-302-F50-0 | 10 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-10F-B | 1-303-B24-0 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10F-FB | 1-303-F50-0 | 10 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10C-B | 1-304-B24-7 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10C-FB | 1-304-F50-7 | 10 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10CF-B | 1-305-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CF-FB | 1-305-F50-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10S-B | 2-302-B24-0 | 10 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-10FS-B | 2-303-B24-0 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CS-B | 2-304-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-10CFS-B | 2-305-B24-7 | 10 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volume up to 50 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-50-B | 1-312-B24-0 | 50 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-50-FB | 1-312-F50-0 | 50 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-50F-B | 1-313-B24-0 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50F-FB | 1-313-F50-0 | 50 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50C-B | 1-314-B24-7 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50C-FB | 1-314-F50-7 | 50 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50CF-B | 1-315-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CF-FB | 1-315-F50-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50S-B | 2-312-B24-0 | 50 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-50FS-B | 2-313-B24-0 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CS-B | 2-314-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-50CFS-B | 2-315-B24-7 | 50 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volume up to 200 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-200-B | 1-327-B24-0 | 200 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-200-FB | 1-327-F50-0 | 200 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-200F-B | 1-328-B24-0 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200F-FB | 1-328-F50-0 | 200 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200C-B | 1-329-B24-7 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200C-FB | 1-329-F50-7 | 200 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200CF-B | 1-330-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CF-FB | 1-330-F50-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200S-B | 2-327-B24-0 | 200 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-200FS-B | 2-328-B24-0 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CS-B | 2-329-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-200CFS-B | 2-330-B24-7 | 200 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |
Volume up to 1000 µl
Artikelnr | Hersteller Artnr | Größe | Leitfähig | Filter | Steril | Verpackung | Farbcode | Verkaufseinheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-TTips-1000-B | 1-402-B24-0 | 1000 µl | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-1000-FB | 1-402-F50-0 | 1000 µl | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||||
SL-TTips-1000F-B | 1-403-B24-0 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000F-FB | 1-403-F50-0 | 1000 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000C-B | 1-404-B24-7 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000C-FB | 1-404-F50-7 | 1000 µl | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000CF-B | 1-405-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CF-FB | 1-405-F50-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Flip-Box | 9600 Spitzen (50 Flip-Boxen mit 2x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000S-B | 2-402-B24-0 | 1000 µl | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | |||
SL-TTips-1000FS-B | 2-403-B24-0 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CS-B | 2-404-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) | ||
SL-TTips-1000CFS-B | 2-405-B24-7 | 1000 µl | ✓ | ✓ | ✓ | Blister | 2304 Spitzen (24 x 96 Spitzen) |